Hot Sheet
| Year | Make | Model | Description |
|---|---|---|---|
| 84-86 | AMC | Eagle/SX4 | |
| 83 | AMC | Renault | 1.6 |
| 81-88 | BMW | 528e | |
| 81-88 | BMW | 528E | |
| 84-86 | BMW | 325 Series | A/T |
| 84-87 | Buick | Skyhawk | 1.8 |
| 80 | Chevrolet | C/K Series | 5.7 A/T w/o A/C |
| 80 | Chevrolet | C/K Series | 5.7 Diesel w/o A/C |
| 84 | Chevrolet | G Series Van | 6.2 Diesel |
| 90 | Chevrolet | Celebrity | 2.5 |
| 68-72 | Chevrolet | Corvette | V8 350 |
| 82-88 | Chevrolet | Cavalier | 2.0 |
| 84-85 | Chevrolet | Celebrity | 4.3 |
| 91-93 | Chevrolet | C/K Series | 6.5 w/EOC |
| 73 | Dodge | Monaco | 400.0 |
| 83 | Dodge | Colt | 1.6 A/T |
| 83 | Dodge | Colt | 1.6 A/T |
| 70-73 | Dodge | Charger, Challenger, Coronet | 5.5 |
| 70-73 | Dodge | Charger, Challenger, Coronet | 5.5 |
| 85-88 | Dodge | Colt | 1.6 |
| 72-81 | Fiat | 1.6 | |
| 72-73 | Ford | Mustang, LTD, Galaxie | 5.0/5.7 |
| 76-77 | Ford | F Series | 7.5 2WD |
| 86-87 | Ford | Aerostar | 2.3 |
| 90-92 | Ford | Probe | 3.0 |
| 98-99 | Ford | Ranger | 2.5 |
| 80 | Ford | F150 | 4.9 |
| 90-92 | GEO | Prism | |
| 85-91 | GMC | G Van | 6.2 Diesel V8 |
| 92-93 | GMC | C/K Series | 7.4 A/T w/o EOC |
| 92-93 | GMC | ||
| 81 | Honda | Accord | |
| 73-77 | Honda | Civic | |
| 76-78 | Honda | Accord | 1.6 A/T w/Sensor |
| 76-78 | Honda | Accord | 1.6 A/T w/Sensor |
| 86-87 | Hyundai | Excel | |
| 86-89 | Mazda | B2600 | |
| 68-72 | Mercedes | 250c | |
| 76-81 | Mercedes | 280 E/CE | 2.7 |
| 77-84 | Mercedes | 300 D/CD 300TD | |
| 84-86 | Mercedes | 190E | 2.3 |
| 94-95 | Mercedes | 320S | 3.2 |
| 69-70 | MG | MG/MGB/MGB-GT | 1.8 |
| 93-95 | Mitsubishi | Galant | |
| 82 | Nissan | 310 | 1.5 M/T |
| 80-81 | Nissan | 200SX | 2.0 |
| 80-81 | Nissan | 200SX | 2.0 |
| 82-86 | Nissan | Sentra/Pulsar | |
| 84-86 | Nissan | Sentra | 1.6 M/T Outlet on Left |
| 84-86 | Nissan | Sentra | 1.6 M/T Outlet on Left |
| 80-84 | Subaru | Coupe/Sedan/Wagon | 1.6 |
| 84-86 | Subaru | Brat | A/T 4WD |
| 75 | Toyota | Celica | |
| 83 | Toyota | Corolla | 1.6 A/T |
| 83 | Toyota | Corolla | 1.6 A/T |
| 98 | Toyota | Tacoma | 2.4 M/T 2WD |
| 86-88 | Toyota | 4-Runner | 2.4 2WD w/Turbo |
| 87-89 | Toyota | Tercel | |
| 80-81 | Volkswagen | Dasher | 1.6 4 cyl |
| 80-85 | Volkswagen | Vanagon | |
| 80-85 | Volkswagen | Vanagon | |
| 75-85 | Volvo | 260 Series | |
| 89-91 | Yugo | GV |
| Year | Make | Model | Description |
|---|---|---|---|
| 84-86 | AMC | Eagle/SX4 | |
| 83 | AMC | Renault | 1.6 |
| 81-88 | BMW | 528e | |
| 81-88 | BMW | 528E | |
| 84-86 | BMW | 325 Series | A/T |
| 84-87 | Buick | Skyhawk | 1.8 |
| 80 | Chevrolet | C/K Series | 5.7 A/T w/o A/C |
| 80 | Chevrolet | C/K Series | 5.7 Diesel w/o A/C |
| 84 | Chevrolet | G Series Van | 6.2 Diesel |
| 90 | Chevrolet | Celebrity | 2.5 |
| 68-72 | Chevrolet | Corvette | V8 350 |
| 82-88 | Chevrolet | Cavalier | 2.0 |
| 84-85 | Chevrolet | Celebrity | 4.3 |
| 91-93 | Chevrolet | C/K Series | 6.5 w/EOC |
| 73 | Dodge | Monaco | 400.0 |
| 83 | Dodge | Colt | 1.6 A/T |
| 83 | Dodge | Colt | 1.6 A/T |
| 70-73 | Dodge | Charger, Challenger, Coronet | 5.5 |
| 70-73 | Dodge | Charger, Challenger, Coronet | 5.5 |
| 85-88 | Dodge | Colt | 1.6 |
| 72-81 | Fiat | 1.6 | |
| 72-73 | Ford | Mustang, LTD, Galaxie | 5.0/5.7 |
| 76-77 | Ford | F Series | 7.5 2WD |
| 86-87 | Ford | Aerostar | 2.3 |
| 90-92 | Ford | Probe | 3.0 |
| 98-99 | Ford | Ranger | 2.5 |
| 80 | Ford | F150 | 4.9 |
| 90-92 | GEO | Prism | |
| 85-91 | GMC | G Van | 6.2 Diesel V8 |
| 92-93 | GMC | C/K Series | 7.4 A/T w/o EOC |
| 92-93 | GMC | ||
| 81 | Honda | Accord | |
| 73-77 | Honda | Civic | |
| 76-78 | Honda | Accord | 1.6 A/T w/Sensor |
| 76-78 | Honda | Accord | 1.6 A/T w/Sensor |
| 86-87 | Hyundai | Excel | |
| 86-89 | Mazda | B2600 | |
| 68-72 | Mercedes | 250c | |
| 76-81 | Mercedes | 280 E/CE | 2.7 |
| 77-84 | Mercedes | 300 D/CD 300TD | |
| 84-86 | Mercedes | 190E | 2.3 |
| 94-95 | Mercedes | 320S | 3.2 |
| 69-70 | MG | MG/MGB/MGB-GT | 1.8 |
| 93-95 | Mitsubishi | Galant | |
| 82 | Nissan | 310 | 1.5 M/T |
| 80-81 | Nissan | 200SX | 2.0 |
| 80-81 | Nissan | 200SX | 2.0 |
| 82-86 | Nissan | Sentra/Pulsar | |
| 84-86 | Nissan | Sentra | 1.6 M/T Outlet on Left |
| 84-86 | Nissan | Sentra | 1.6 M/T Outlet on Left |
| 80-84 | Subaru | Coupe/Sedan/Wagon | 1.6 |
| 84-86 | Subaru | Brat | A/T 4WD |
| 75 | Toyota | Celica | |
| 83 | Toyota | Corolla | 1.6 A/T |
| 83 | Toyota | Corolla | 1.6 A/T |
| 98 | Toyota | Tacoma | 2.4 M/T 2WD |
| 86-88 | Toyota | 4-Runner | 2.4 2WD w/Turbo |
| 87-89 | Toyota | Tercel | |
| 80-81 | Volkswagen | Dasher | 1.6 4 cyl |
| 80-85 | Volkswagen | Vanagon | |
| 80-85 | Volkswagen | Vanagon | |
| 75-85 | Volvo | 260 Series | |
| 89-91 | Yugo | GV |

